台湾28 2026-07-16 历史开奖记录
台湾282026-07-16
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115039977 | 22:45:00 | 3+9+1=13 | 小单 |
| 115039976 | 22:40:00 | 9+3+2=14 | 大双 |
| 115039975 | 22:35:00 | 7+9+4=20 | 大双 |
| 115039974 | 22:30:00 | 6+7+1=14 | 大双 |
| 115039973 | 22:25:00 | 0+0+2=02 | 小双 |
| 115039972 | 22:20:00 | 2+4+4=10 | 小双 |
| 115039971 | 22:15:00 | 5+0+2=07 | 小单 |
| 115039970 | 22:10:00 | 4+5+8=17 | 大单 |
| 115039969 | 22:05:00 | 4+4+6=14 | 大双 |
| 115039968 | 22:00:00 | 8+9+0=17 | 大单 |
| 115039967 | 21:55:00 | 0+2+0=02 | 小双 |
| 115039966 | 21:50:00 | 1+3+0=04 | 小双 |
| 115039965 | 21:45:00 | 2+5+3=10 | 小双 |
| 115039964 | 21:40:00 | 6+1+8=15 | 大单 |
| 115039963 | 21:35:00 | 7+9+1=17 | 大单 |
| 115039962 | 21:30:00 | 0+8+9=17 | 大单 |
| 115039961 | 21:25:00 | 8+2+2=12 | 小双 |
| 115039960 | 21:20:00 | 9+3+4=16 | 大双 |
| 115039959 | 21:15:00 | 5+4+3=12 | 小双 |
| 115039958 | 21:10:00 | 0+3+1=04 | 小双 |
