台湾28 2026-06-01 历史开奖记录
台湾282026-06-01
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115030818 | 20:45:00 | 0+4+2=06 | 小双 |
| 115030817 | 20:40:00 | 0+7+8=15 | 大单 |
| 115030816 | 20:35:00 | 6+9+6=21 | 大单 |
| 115030815 | 20:30:00 | 9+5+4=18 | 大双 |
| 115030814 | 20:25:00 | 9+3+5=17 | 大单 |
| 115030813 | 20:20:00 | 7+6+8=21 | 大单 |
| 115030812 | 20:15:00 | 5+8+9=22 | 大双 |
| 115030811 | 20:10:00 | 4+5+5=14 | 大双 |
| 115030810 | 20:05:00 | 5+3+2=10 | 小双 |
| 115030809 | 20:00:00 | 9+2+3=14 | 大双 |
| 115030808 | 19:55:00 | 6+0+2=08 | 小双 |
| 115030807 | 19:50:00 | 5+2+3=10 | 小双 |
| 115030806 | 19:45:00 | 0+0+1=01 | 小单 |
| 115030805 | 19:40:00 | 8+6+7=21 | 大单 |
| 115030804 | 19:35:00 | 6+7+6=19 | 大单 |
| 115030803 | 19:30:00 | 0+5+5=10 | 小双 |
| 115030802 | 19:25:00 | 0+4+0=04 | 小双 |
| 115030801 | 19:20:00 | 6+9+8=23 | 大单 |
| 115030800 | 19:15:00 | 6+4+1=11 | 小单 |
| 115030799 | 19:10:00 | 7+6+1=14 | 大双 |
