加拿大28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 26 大 24 单 26 双 24 小单 13 小双 13 大单 13 大双 11 庄 25 闲 19 和 6
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3481446 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3481445 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3481444 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3481443 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3481442 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3481441 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3481440 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3481439 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3481438 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3481437 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3481436 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3481435 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3481434 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3481433 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3481432 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3481431 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3481430 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3481429 | 1 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 3481428 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3481427 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3481426 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3481425 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3481424 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3481423 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3481422 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3481421 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 3481420 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3481419 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3481418 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3481417 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3481416 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3481415 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3481414 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 3481413 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3481412 | 27 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 3481411 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3481410 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3481409 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3481408 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 3481407 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3481406 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3481405 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3481404 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3481403 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3481402 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3481401 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 3481400 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3481399 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3481398 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3481397 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 |
加拿大28走势图说明
本页面展示加拿大28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。